Liga Inggris

Deretan Tiket Termahal di Liga Inggris: Arsenal Bikin Kantong Jebol!

Rabu, 18 Agustus 2021 15:38 WIB
Editor: Zulfikar Pamungkas Indrawijaya
© Catherine Ivill/Getty Images
Logo Liga Primer Inggris dalam mirocphone Copyright: © Catherine Ivill/Getty Images
Logo Liga Primer Inggris dalam mirocphone
Harga Tiket Musiman dari yang Terendah hingga Termahal
  1. Burnley: 319 poundsterling (Rp6,3 juta)
  2. West Ham: 320 poundsterling (Rp6,32 juta)
  3. Manchester City: 325 poundsterling (Rp6,4 juta)
  4. Leeds United: 349 poundsterling (Rp6,8 juta)
  5. Leicester City: 365 poundsterling (Rp7,2 juta)
  6. Aston Villa: 370 poundsterling (Rp7,3 juta)
  7. Southampton: 399 poundsterling (Rp7,8 juta)
  8. Newcastle United: 417 poundsterling (Rp8,2 juta)
  9. Brentford: 419 poundsterling (Rp8,28 juta)
  10. Everton: 420 poundsterling (Rp8,29 juta)
  11. Crystal Palace: 435 poundsterling (Rp8,5 juta)
  12. Watford: 496 poundsterling (Rp9 juta)
  13. Norwich City: 499 poundsterling (Rp9,8 juta)
  14. Manchester United: 532 poundsterling (Rp10,5 juta)
  15. Brighton: 545 poundsterling (Rp10,7 juta)
  16. Wolverhampton: 549 poundsterling (Rp10,8 juta)
  17. Chelsea: 595 poundsterling (Rp11,7 juta)
  18. Liverpool: 685 poundsterling (Rp13,5 juta)
  19. Tottenham Hotspur: 807 poundsterling (Rp15,9 juta)
  20. Arsenal: 891 poundsterling (Rp17,6 juta)

    Daftar ini merupakan harga tiket musim. Khusus untuk Arsenal, harga setinggi itu disebutkan juga termasuk harga tiket untuk pertandingan domestik seperti Piala FA dan Piala Liga Inggris.
- xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom