INDOSPORT.COM - Daftar klasemen dan top skor akhir Kualifikasi Piala Asia U-16 2020 membuat Timnas Indonesia lolos dan Marselino Ferdinan masuk dalam daftar top skor.
Pada pertandingan keempat atau terakhir Grup G, Timnas Indonesia U-16 yang bersua China U-16 menyajikan sesuatu yang membuat penonton kagum.
Pasalnya China U-16 merupakan lawan yang menyulitkan bagi Timnas Indonesia U-16 sejauh ini. Sempat pula terjadi jual beli serangan antara kedua tim.
Bahkan selama 90 menit berlangsung, sederet peluang sempat diciptakan Timnas Indonesia U-16. Akan tetapi tak ada yang membuahkan hasil.
-Sehingga laga Timnas Indonesia U-16 vs China U-16 berakhir imbang tanpa gol alias 0-0 pada ajang Kualifikasi Piala Asia U-16.
Dengan begitu Timnas Indonesia U-16 dan China U-16 harus puas berbagi satu angka. Meski begitu Skuat Garuda muda tetap bisa lolos ke Piala Asia U-16 2020.
-Klasemen Akhir Grup G:
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | China | 4 | 3 | 1 | 0 | 28-0 | 10 |
2. | Indonesia | 4 | 3 | 1 | 0 | 27-1 | 10 |
3. | Filipina | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-12 | 6 |
4. | Brunei Darussalam | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-19 | 3 |
5. | Kepulauan Mariana Utara | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-42 | 0 |
Runner Up Terbaik:
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yemen | 3 | 2 | 1 | 0 | 14-2 | 7 |
2. | Indonesia | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-0 | 7 |
3. | Uzbekistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 7 |
4. | Oman | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | 7 |
Sementara itu bintang Timnas Indonesia U-16 Marselino Ferdinan menjadi salah satu pemain yang mengoleksi jumlah gol terbanyak dan masuk dalam daftar top skor. Berikut ulasannya.
Daftar Top Skor:
No. | Pemain | Tim | Gol |
---|---|---|---|
1. | Abdulfatohi Khudoidodzoda | Tajikistan | 8 |
2. | Marselino Ferdinan | Indonesia | 7 |
3. | Choe Song-jin | Korea Utara | 7 |
4. | Ahmad Athallah | Indonesia | 6 |
5. | Amir Ebrahimzadeh | Iran | 6 |
6. | Abdelqader Al-Alem | Jordania | 6 |
7. | Ri Kum-chol | Korea Utara | 6 |
8. | Muhammadvoris Saidaliev | Tajikistan | 6 |
9. | Niphitphon Wongpanya | Thailand | 6 |
*Per 23 September 2019.
- xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom