INDOSPORT.COM - Rekap hasil pertandingan lengkap dan klasemen sementara Liga 2 2019 hingga pekan ke-16 membuat Persita Tangerang tempel ketat Sriwijaya FC di puncak.
Sebanyak lima pertandingan Liga 2 2019 dari wilayah barat telah dilangsungkan. Hasil akhir dari tiap laga tentu berpengaruh dalam daftar klasemen.
Dalam jamuan kali ini, PSMS Medan mampu memanfaatkan kesempatan dalam mengalahkan PSCS Cilacap dengan skor tipis 1-0 di kandang sendiri.
Sedangkan Sriwijaya FC gagal mengamankan poin kala melawat ke kandang Persita. Laskar Wong Kito takluk dengan skor tipis 0-1 dari tuan rumah Pendekar Cisadane.
Sementara itu pertandingan Persibat Batang vs Perserang harus berakhir dengan hasil imbang tanpa gol. Kedua tim pun mesti puas berbagi angka.
Maka dari itu ada baiknya untuk penggemar sepak bola mengetahui lebih lengkap daftar klasemen sementara Liga 2 2019 hingga pekan ke-16.
Hasil Pertandingan, Kamis (12/09/19):
- Persibat Batang 0-0 Perserang.
- Persita Tangerang 1-0 Sriwijaya FC.
- Bandung Blitar United 0-1 Aceh Babel United.
- PSPS Riau 2-1 Cilegon United.
- PSMS Medan 1-0 PSCS Cilacap.
Klasemen Wilayah Barat:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sriwijaya FC | 16 | 9 | 3 | 3 | 19-10 | 31 |
2. | Persita Tangerang | 16 | 8 | 4 | 4 | 27-14 | 28 |
3. | Perserang | 16 | 8 | 3 | 5 | 20-14 | 27 |
4. | Persiraja Banda Aceh | 15 | 9 | 0 | 6 | 22-17 | 27 |
5. | PSMS Medan | 16 | 8 | 3 | 5 | 19-17 | 27 |
6. | PSCS Cilacap | 16 | 7 | 5 | 4 | 19-15 | 26 |
7. | Aceh BaBel United | 16 | 8 | 1 | 7 | 18-15 | 25 |
8. | Cilegon United | 16 | 7 | 4 | 5 | 19-15 | 25 |
9. | PSPS Riau | 16 | 4 | 4 | 8 | 13-28 | 16 |
10. | Persibat Batang | 16 | 4 | 3 | 9 | 13-26 | 15 |
11. | PSGC Ciamis | 15 | 3 | 1 | 11 | 15-23 | 10 |
12. | Bandung Blitar United | 16 | 2 | 4 | 10 | 17-27 | 10 |
Klasemen Wilayah Timur:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Persik Kediri | 14 | 6 | 6 | 2 | 18-9 | 24 |
2. | Mitra Kukar | 14 | 6 | 5 | 3 | 12-8 | 23 |
3. | PSIM Yogyakarta | 13 | 7 | 0 | 6 | 14-13 | 24 |
4. | Persis Solo | 13 | 5 | 5 | 3 | 10-9 | 20 |
5. | Persiba Balikpapan | 14 | 5 | 3 | 6 | 14-13 | 18 |
6. | Martapura FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 11-12 | 17 |
7. | PSBS Biak | 13 | 4 | 5 | 4 | 11-13 | 17 |
8. | Madura FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 8-9 | 16 |
9. | Bogor Sulut United | 14 | 4 | 4 | 6 | 14-15 | 16 |
10. | Persewar Waropen | 12 | 4 | 3 | 5 | 11-11 | 15 |
11. | Persatu Tuban | 13 | 3 | 2 | 8 | 10-21 | 11 |
*Per 12 September 2019.
*Tiga tim teratas dari masing-masing wilayah akan melaju ke babak berikutnya.
*Tiga tim terbawah wilayah barat dan dua klub terendah wilayah timur akan degradasi ke Liga 3 2020.