14K
Bola Internasional
Klasemen Akhir Grup A Piala AFF U-16 2018: Indonesia Berpeluang Lawan Malaysia
© Fitra Herdian/INDOSPORT

Skuat Timnas Indonesia U16.
Klasemen Akhir
No. | Nama Negara | Total Main | Menang | Imbang | Kalah | Selisih Gol | Total Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Indonesia | 5 | 5 | 0 | 0 | +18 | 15 |
2. | Myanmar | 5 | 3 | 1 | 1 | +10 | 10 |
3. | Vietnam | 5 | 3 | 1 | 1 | +8 | 10 |
4. | Timor Leste | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 |
5. | Kamboja | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 |
6. | Filipina | 4 | 0 | 0 | 4 | -27 | 0 |
Kami segenap Tim Redaksi INDOSPORT.COM tetap turut memberikan doa serta harapan yang terbaik kepada masyarakat yang berada di Lombok, untuk dihindarkan dari segala bahaya yang ada.
Tetap Kuat, Lombok!
Terus Ikuti Berita Sepak Bola dan Olahraga Lain Serta Serba-serbi Asian Games 2018 di INDOSPORT.COM.
- xem bóng đá trực tuyến - 90phut - cakhia - mitom