Klasemen Liga 2 2019 Pekan Ke-7: Persewar Kokoh di Puncak, PSPS Zona Merah
INDOSPORT.COM - Pekan ke-7 Liga 2 2019 sudah mendapatkan daftar klasemen yang membuat Persewar Waropen kokoh di puncak Grup Timur dan PSPS Riau berada di zona merah Grup Barat.
Grup Barat memainkan enam pertandingan, sedangkan Grup Timur hanya menggelar lima laga saja pada pekan ketujuh Liga 2 2019, Rabu (24/7/19).
Bertindak sebagai tuan rumah, Persewar Waropen gagal memanfaatkan peluang untuk bisa mendulang poin penuh. Mereka ditahan imbang Martapura FC dengan skor 1-1.
Meski begitu, Persewar masih kokoh di puncak klasemen Grup Timur Liga 2 2019 dengan raihan 12 poin dari tujuh pertandingan yang sudah dijalani.
Untuk Grup Barat, PSPS Riau berhasil mendulang kemenangan atas tamunya, Sriwijaya FC, dengan skor 2-1, Selasa (23/7/19), kemarin.
Meski begitu, PSPS masih belum keluar dari zona merah lantaran baru mendulang empat poin dari tujuh pertandingan yang mereka jalani sejauh ini.
Alangkah baiknya penggemar sepak bola nasional melihat secara lengkap hasil dan daftar klasemen sementara pekan ketujuh Liga 2 2019.
Hasil Wilayah Barat Pekan ke-7:
PSPS Riau 2-1 Sriwijaya FC.
PSMS Medan 1-0 Persita Tangerang.
Cilegon United 2-1 PSGC Ciamis.
Persibat Batang 1-1 Babel United.
Perserang Serang 2-0 PSCS Cilacap.
Persiraja Banda Aceh 2-1 Blitar Bandung United.
Hasil Wilayah Timur Pekan ke-7:
Mitra Kukar 0-0 Persik Kediri.
Sulut United 2-2 PSBS Biak Numfor.
Persatu Tuban 1-1 Persis Solo.
Persewar Waropen 1-1 Martapura FC.
Madura FC 2-0 PSIM Yogyakarta.
Klasemen Wilayah Barat:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Persiraja Banda Aceh | 7 | 6 | 0 | 1 | 12-7 | 18 |
2. | PSMS Medan | 7 | 5 | 1 | 1 | 11-6 | 16 |
3. | Cilegon United | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-4 | 14 |
4. | Sriwijaya FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 8-5 | 13 |
5. | Persita Tangerang | 7 | 4 | 0 | 3 | 12-3 | 12 |
6. | Perserang Serang | 7 | 4 | 0 | 3 | 10-6 | 12 |
7. | PSCS Cilacap | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 11 |
8. | Babel United | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-9 | 10 |
9. | Blitar Bandung United | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-10 | 4 |
10. | PSPS Riau | 7 | 1 | 1 | 5 | 5-17 | 4 |
11. | Persibat Batang | 7 | 1 | 1 | 5 | 2-13 | 4 |
12. | PSGC Ciamis | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-6 | 0 |
Klasemen Wilayah Timur:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Persewar Waropen | 7 | 3 | 3 | 1 | 10-7 | 12 |
2. | Persik Kediri | 7 | 3 | 3 | 1 | 10-5 | 12 |
3. | Sulut United | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 11 |
4. | Martapura FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 4-3 | 9 |
5. | PSIM Yogyakarta | 6 | 3 | 0 | 3 | 5-5 | 9 |
6. | Persiba Balikpapan | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-6 | 7 |
7. | PSBS Biak Numfor | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | 7 |
8. | Madura FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-4 | 7 |
9. | Persis Solo | 6 | 1 | 4 | 1 | 3-5 | 7 |
10. | Mitra Kukar | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-4 | 5 |
11. | Persatu Tuban | 7 | 1 | 2 | 4 | 3-10 | 5 |
*Per 24 Juli 2019.
*Empat tim teratas dari wilayah barat dan timur akan melaju ke babak delapan besar.
*Tiga tim terbawah dari wilayah barat dan timur akan degradasi ke Liga 3 2020.